<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ip + d · Hospitality Solutions</title>
	<atom:link href="http://www.ipmasd.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipmasd.es</link>
	<description>Ip + d · Hospitality Solutions</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>AC Hotels by Marriott abrirá nuevo hotel en Niza</title>
		<link>http://www.ipmasd.es/blog/2012/02/20/ac-hotels-by-marriott-abrira-nuevo-hotel-en-niza/</link>
		<comments>http://www.ipmasd.es/blog/2012/02/20/ac-hotels-by-marriott-abrira-nuevo-hotel-en-niza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipmasd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AC Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Elysee Palace]]></category>
		<category><![CDATA[ipmasd]]></category>
		<category><![CDATA[Marriot]]></category>
		<category><![CDATA[Niza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipmasd.es/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[AC Hotels by Marriott inicia el año con buenas noticias y comienza con este primer anuncio de apertura su ambicioso plan de expansión internacional en Europa, en un país donde la marca todavía no tiene presencia. Se trata del hotel Elysee Palace de Niza, que será renombrado AC Hotel Niza tras ser sometido a una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AC Hotels by Marriott inicia el año con buenas noticias y comienza con este primer anuncio de apertura su ambicioso plan de expansión internacional en Europa, en un país donde la marca todavía no tiene presencia. Se trata del hotel <strong>Elysee Palace de Niza, </strong>que<strong> </strong>será renombrado <strong>AC Hotel Niza</strong> tras ser sometido a una extensa renovación de sus instalaciones, teniendo prevista su apertura a principios de 2013.</p>
<p>El AC Hotel Niza está situado en el centro de la ciudad, a muy poca distancia del casco histórico y a poco más de cincuenta metros del Mar Mediterráneo, siguiendo sus estándares de calidad y su inconfundible combinación de calidad, confort, diseño y tecnología.<br />
El hotel tendrá una terraza en la planta superior que ofrecerá unas vistas de ensueño de la ciudad de Niza y del Mediterráneo, donde se podrá disfrutar de una piscina al aire libre y del exquisito trato culinario de la cocina francesa en su restaurante, además de los estándares AC como Sala AC, Habitación AC, Desayuno, Fitness Center, entre otros. Esta combinación promete situar al hotel como lugar de moda y una de las principales referencias de la ciudad.</p>
<p>El presidente y fundador de AC Hotels by Marriott, Antonio Catalán ha afirmado que “Estamos muy orgullosos de poder anunciar la primera apertura en Francia de AC Hotels by Marriott y se trata del primer hotel que anunciamos oficialmente dentro de nuestro proyecto de expansión”.<br />
AC Hotels by Marriott anuncia oficialmente sus planes de apertura del primer hotel que se unirá a la nueva marca desde que se lanzó la joint venture el año pasado. De esta forma, el hotel Elysee Palace de Niza, con 143 habitaciones se unirá a los más de 80 hoteles pertenecientes a la marca AC Hotels by Marriott con propiedades en España, Italia y Portugal.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://hotelistico.com">www.hotelistico.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipmasd.es/blog/2012/02/20/ac-hotels-by-marriott-abrira-nuevo-hotel-en-niza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los hoteles de los famosos, parte de su imagen de marca</title>
		<link>http://www.ipmasd.es/blog/2012/02/20/los-hoteles-de-los-famosos-parte-de-su-imagen-de-marca/</link>
		<comments>http://www.ipmasd.es/blog/2012/02/20/los-hoteles-de-los-famosos-parte-de-su-imagen-de-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipmasd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bedford Post Inn.]]></category>
		<category><![CDATA[Clint Eastwood]]></category>
		<category><![CDATA[Costa D'Este]]></category>
		<category><![CDATA[Elizabeth Hurley]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Ford Coppola]]></category>
		<category><![CDATA[Gloria Estefan]]></category>
		<category><![CDATA[ipmasd]]></category>
		<category><![CDATA[Mission Ranch Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[No 11 London]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Gere]]></category>
		<category><![CDATA[Robert de Niro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipmasd.es/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Famosos del mundo del cine, la música o la moda están cada vez más presentes como inversores o propietarios en el negocio hotelero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Famosos del mundo del cine, la música o la moda están cada vez más presentes como inversores o propietarios en el negocio hotelero.</p>
<p>Casi siempre compran o construyen hoteles muy vinculados a su profesión, estilo de vida o gustos, lo que indica que, aparte de perseguir un beneficio, las adquisiciones forman parte de su propia <strong>imagen de marca</strong>.</p>
<p>Un listado elaborado por la web Hotels of the Rich and Famous, que se dedica a recoger todo lo noticiable sobre el paso de las celebrity por los hoteles del mundo, recoge detalles sobre las propiedades que poseen personajes como <strong>Richard Gere, Francis Ford Coppola, Gloria Estefan, Elizabeth Hurley, Robert de Niro </strong>o <strong>Clint Eastwood.</strong></p>
<p>Así, por ejemplo, en el caso de este último, compró un rancho histórico, el Mission Ranch Hotel, en California, y lo rehabilitó. Hoy el alojamiento cuenta con 31 habitaciones situadas en diez edificios distintos, incluyéndose un restaurante con típica cocina estadounidense.</p>
<p>Por su parte, la modelo Elizabeth Hurley es copropietaria del hotel No 11 London, un ‘couture hotel<strong>’ </strong>ligado a uno de los clubs más exclusivos de la capital británica y situado junto al Palacio de Buckingham y los almacenes Harrod’s.</p>
<p>También muy ligado a su imagen está el hotel de Gloria Estefan y su marido, el Hotel Costa D’Este, en Florida, un resort de lujo orientado a quienes se preocupan de su cuidado personal y quieren relajarse o disfrutar de un ocio nocturno de alto standing.</p>
<p>Otro caso típico es el de Richard Gere, muy unido a su imagen de americano medio. Gere es propietario de una posada de lujo (luxury inn), la Bedford Post Inn, en Nueva York.</p>
<p><strong>Fuente</strong>: <a href="http://hosteltur.com">www.hosteltur.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipmasd.es/blog/2012/02/20/los-hoteles-de-los-famosos-parte-de-su-imagen-de-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilton y Marriott, cadenas mejor valoradas por los estadounidenses</title>
		<link>http://www.ipmasd.es/blog/2012/02/14/hilton-y-marriott-cadenas-mejor-valoradas-por-los-estadounidenses/</link>
		<comments>http://www.ipmasd.es/blog/2012/02/14/hilton-y-marriott-cadenas-mejor-valoradas-por-los-estadounidenses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipma + d</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BDRC Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Best Western]]></category>
		<category><![CDATA[Courtyard Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[DoubleTree by Hilton]]></category>
		<category><![CDATA[Embassy Suites Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Hilton Garden Inn]]></category>
		<category><![CDATA[Hilton Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Holiday Inn]]></category>
		<category><![CDATA[Holiday Inn Espress]]></category>
		<category><![CDATA[ipmasd]]></category>
		<category><![CDATA[JW Mariott]]></category>
		<category><![CDATA[Marriott Hotels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipmasd.es/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Hilton Hotels &#038; Resorts fue la cadena hotelera mejor valorada por los clientes estadounidenses en 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hilton Hotels &amp; Resorts fue la cadena hotelera mejor valorada por los clientes estadounidenses en 2011. Según la encuesta realizada por la consultora BDRC Continental, la hotelera ocupó el primer puesto obteniendo una puntuación de 81,5 puntos en una escala en la que la que la valoración máxima obtenible era 90. Fue la cadena preferida por los viajeros de negocios, mientras que la que ocupa el segundo lugar, con 79,5, Marriott Hotels &amp; Resorts fue la primera para los turistas del segmento vacacional.<br />
En total participaron en la encuesta un total de 2.113 viajeros del segmento de ocio y 2.104 de negocios que había disfrutado de una estancia hotelera en los últimos 12 meses.<br />
El tercer puesto del ranking es para Holiday Inn (69), el cuarto para Best Western (44) y a Holiday Inn Express (29) correspondió el quinto.<br />
También ocuparon lugares destacados otras marcas de los dos primeros, como Courtyard by Marriott (20,5), Embassy Suites by Hilton (20), JW Marriott (6), Hilton Garden Inn (4) y Doubletree by Hilton (2).</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://hosteltur.com">www.hosteltur.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipmasd.es/blog/2012/02/14/hilton-y-marriott-cadenas-mejor-valoradas-por-los-estadounidenses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurostars abrirá dos nuevos hoteles en Febrero</title>
		<link>http://www.ipmasd.es/blog/2012/02/06/eurostars-abrira-dos-nuevos-hoteles-en-febrero/</link>
		<comments>http://www.ipmasd.es/blog/2012/02/06/eurostars-abrira-dos-nuevos-hoteles-en-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipmasd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Castelo De Paiva]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostars Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostars Ramblas]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostars Rio Douro]]></category>
		<category><![CDATA[ipmasd]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipmasd.es/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[La cadena de hoteles Eurostars Hotels tiene previsto abrir dos nuevos hoteles entre España y Portugal el próximo mes de febrero: Eurostars Rio Douro (Castelo De Paiva) y Eurostars Ramblas (Barcelona).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cadena de hoteles Eurostars Hotels tiene previsto abrir dos nuevos hoteles entre España y Portugal este mes de febrero: Eurostars Rio Douro (Castelo De Paiva) y Eurostars Ramblas (Barcelona).</p>
<p>El Eurostars Ramblas consta de 55 habitaciones exteriores repartidas en cinco plantas, entre las cuales algunas disponen de balcón con vistas a la Rambla.El Eurostars Rio Douro tiene 42 modernas habitaciones de estilo minimalista, dotadas de luz natural y equipadas con instalaciones de última generación. Además, el hotel ofrece a sus clientes un spa con piscina interior, sauna y todos los servicios de masaje y belleza.</p>
<p><strong>Fuente: </strong><a href="http://www.noticiashoteles.com">www.noticiashoteles.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipmasd.es/blog/2012/02/06/eurostars-abrira-dos-nuevos-hoteles-en-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meliá Villaitana ya está abierto</title>
		<link>http://www.ipmasd.es/blog/2012/01/31/melia-villaitana-ya-esta-abierto/</link>
		<comments>http://www.ipmasd.es/blog/2012/01/31/melia-villaitana-ya-esta-abierto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipmasd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aperturas de hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Benidorm]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[ipmasd]]></category>
		<category><![CDATA[Meliá Hotels International]]></category>
		<category><![CDATA[Meliá Villaitana]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias hoteles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipmasd.es/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo complejo puesto en marcha por Meliá Hotels International en Benidorm, Meliá Villaitana, abrió sus puertas el pasado viernes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>El nuevo complejo puesto en marcha por Meliá Hotels International en Benidorm, Meliá Villaitana, abrió sus puertas el pasado viernes. Meliá Villaitana está compuesto por <strong>dos hoteles de 4 y 5 estrellas</strong> y cuenta con un total de <strong>457 habitaciones</strong>.   Entre sus instalaciones dispone de 5.000 metros cuadrados de piscinas  al aire libre, 12 restaurantes y bares, canchas de tenis y pádel, club  infantil, playa artificial y un spa que incluye salas de tratamiento,  piscinas termales, gimnasio y sala de relajación. Cuenta también con un<strong> centro de convenciones de 6.000 metros cuadrados</strong>,  de espacio flexible para reuniones, dividido en 17 salas, así como un  salón principal diáfano de más de 1.200 metros cuadrados.</p>
<p>El resort ocupa 1,6 millones de metros cuadrados y está situado entre  la costa del Mediterráneo y la Sierra de Finestrat, rodeado de campos  de golf diseñados por Nicklaus.</p>
<p>La incorporación de este establecimiento gracias a un contrato de alquiler con la propiedad, la <strong>familia Cremades</strong> –que gestionaba directamente el establecimiento durante los últimos  años- ya fue presentada por la compañía en el marco de Fitur.</p>
<p><strong>Fuente</strong>: <a href="http://hosteltur.com">www.hosteltur.com</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipmasd.es/blog/2012/01/31/melia-villaitana-ya-esta-abierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NH: 21 hoteles firmados y 2.600 habitaciones</title>
		<link>http://www.ipmasd.es/blog/2012/01/23/nh-21-hoteles-firmados-y-2-600-habitaciones/</link>
		<comments>http://www.ipmasd.es/blog/2012/01/23/nh-21-hoteles-firmados-y-2-600-habitaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipmasd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aperturas de hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Bratislava]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo HNA]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ipmasd]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Pérez Claver]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[NH Gate One]]></category>
		<category><![CDATA[NH Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[Previsiones 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipmasd.es/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[NH Hoteles continúa su proceso de expansión. Según ha afirmado el presidente de la cadena, Mariano Pérez Claver, en el marco de Fitur son 21 los proyectos que ya hay firmados, que suman 2.620 habitaciones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NH Hoteles continúa su proceso de expansión. Según ha afirmado el presidente de la cadena, Mariano Pérez Claver, en el marco de Fitur son 21 los proyectos que ya hay firmados, que suman 2.620 habitaciones.<br />
Según ha explicado el presidente, el modelo de crecimiento por el que viene apostando la cadena y por el que apostará para las futuras incorporaciones será el de gestión, alejándose de fórmulas intensivas en capital.</p>
<p>Latinoamérica será un eje principal, &#8220;donde hay gran aceptación de nuestro producto&#8221;, en palabras de Pérez Claver. Esperan entrar muy pronto en Brasil donde exite un grupo interesado en la compañía con el que podrían firmar un acuerdo. Se trataría de un socio promotor con el que prevén desarrollar algunos proyectos en formato de condominio.</p>
<p>También prevén nuevas incorporaciones en Argentina y en concreto Buenos Aires, así como México, Colombia o Panamá.</p>
<p>Eslovaquia ha sido uno de los últimos países en los que ha aterrizado la compañia, con la incorporación a su cartera bajo régimen de gestión del NH Gate One, ubicado en Bratislava.</p>
<p>Además, prevén seguir expandiéndose en aquellos destinos donde ya tiene presencia.</p>
<p>En cuanto a China, tras romperse la alianza con HNA (véase la noticia publicada en HOSTELTUR noticias de turismo &#8220;NH Hoteles y HNA rompen su acuerdo de inversión&#8221;) no hay planes previstos, ya que según ha afirmado Pérez Claver no era un mercado estratégico para la compañía sino es yendo de la mano de un socio relevante.</p>
<p><strong>Balance 2011</strong></p>
<p>En cuanto al comportamiento obtenido en 2011, Pérez Claver ha hecho un balance positivo de la cadena, a pesar de la volatilidad de los mercados y ha destacado la relevancia de los cambios en el organigrama y el reforzamiento en el área comercial, así como el desarrollo tecnológico de la compañía para obtener canales de distribución más potentes.</p>
<p><strong>2012 moderadamente optimista</strong></p>
<p>De cara a 2012, la compañía espera un comportamiento moderadamente optimista, aunque las perspectivas económicas generales para España apuntan a una desaceleración.</p>
<p><strong>Refinanciación</strong></p>
<p>Respecto a su refinanciación, la compañía confía en una óptima resolución, gracias a las negociciones que está llevando desde el pasado verano con la banca. Dentro de su programa de desinversión a cinco años, la rotación de activos será una estrategia más que se pueda desarrollar.</p>
<p><strong> Fuente: </strong><a href="http://hosteltur.com">www.hosteltur.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipmasd.es/blog/2012/01/23/nh-21-hoteles-firmados-y-2-600-habitaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las pernoctaciones hoteleras crecerán un 0,5% en febrero</title>
		<link>http://www.ipmasd.es/blog/2012/01/16/las-pernoctaciones-hoteleras-creceran-un-05-en-febrero/</link>
		<comments>http://www.ipmasd.es/blog/2012/01/16/las-pernoctaciones-hoteleras-creceran-un-05-en-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipmasd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA Research]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas e informes]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores turísticos]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[ipmasd]]></category>
		<category><![CDATA[llegadas turistas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[ocupación hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[pernoctaciones hoteleras]]></category>
		<category><![CDATA[previsiones hoteleras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipmasd.es/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Las pernoctaciones hoteleras alcanzarán los 14,3 millones en febrero, cifra que se traduce en un crecimiento del 0,5% con respecto al mismo mes del año anterior.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las pernoctaciones hoteleras alcanzarán los 14,3 millones en febrero, cifra que se traduce en un crecimiento del 0,5% con respecto al mismo mes del año anterior.En cuanto al número de visitantes extranjeros que llegará a España, se prevé que alcanzarán los 1,92 millones, un 4,4% más en comparación con febrero de 2010.</p>
<p>Así lo prevén los nuevos indicadores turísticos que han lanzado BBVA Research y Google que permiten conocer con un mes de antelación las entradas de turistas extranjeros, así como las pernoctaciones en el país.</p>
<p>Para el mes de enero, las pernoctaciones se situarán en 12,3 millones de personas, un 0,7% más que en el mismo mes de 2011. Por su parte, la entrada de turistas disminuirá a 1,63 millones por motivos estacionales. No obstante, esta cifra representa un aumento del 3,7% frente al mismo periodo del año anterior.</p>
<p>En total, los dos meses, enero y febrero sumarán 26,6 millones de pernoctaciones y la entrada de 3,55 millones de turistas.</p>
<p>Teniendo en cuenta estos indicadores, se puede decir que la temporada de invierno no se verá afectada por la &#8220;previsible&#8221; desaceleración del consumo en el conjunto de Europa. Así, las pernoctaciones experimentarán un crecimiento del 0,8% entre diciembre de 2011  y febrero de 2012 en relación al mismo periodo del ejercicio anterior. Para diciembre, cuyos datos oficiales del INE se darán a conocer la semana que viene,  se prevé un incremento del 1% mes con 12,9 millones de pernoctaciones.</p>
<p><strong>Sobre los nuevos indicadores</strong></p>
<p>Durante la presentación de estos nuevos indicadores, que tendrán periodicidad mensual, las compañías promotoras de la iniciativa explicaron que combinan los modelos de predicción de la entidad financiera y la información de las búsquedas en Internet de Google, reduciendo en un 25% el error en las previsiones.</p>
<p>Fuente: <a href="http://hosteltur.com">www.hosteltur.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipmasd.es/blog/2012/01/16/las-pernoctaciones-hoteleras-creceran-un-05-en-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias para el sector hotelero en 2012</title>
		<link>http://www.ipmasd.es/blog/2012/01/16/tendencias-para-el-sector-hotelero-en-2012/</link>
		<comments>http://www.ipmasd.es/blog/2012/01/16/tendencias-para-el-sector-hotelero-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipmasd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Hilton Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Hyatt Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[IHG]]></category>
		<category><![CDATA[ipmasd]]></category>
		<category><![CDATA[Marriott Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Márketing móvil]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Rauch and Associates]]></category>
		<category><![CDATA[revenue management]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Rauch]]></category>
		<category><![CDATA[Starwood Hotels & Resorts Worldwide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipmasd.es/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[El sector hotelero se prepara para un año de nuevo lleno de retos que obligarán a empresas y profesionales a adaptarse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El experto Robert Rauch, presidente de la consultora hotelera  estadounidense Rauch &amp; Associates identifica varias tendencias de cara a 2012, que ha explicado para la publicación especializada Hotelmarketing. Entre ellas el aumento de las reformas y mejoras, tanto en servicios, mobiliarios y decoración como en tecnología, impulsadas en parte por el aumento de las ventas, ya que los contratos de compra incluyen la obligación de mejora de las propiedades.</p>
<p>Por otro lado, seguirá creciendo el porcentaje de reservas online pero más modestamente, ya que el mercado ha alcanzado una cierta madurez, al menos en Occidente, representado ya actualmente más del 50% en mercados como Estados Unidos.</p>
<p>Las marcas invertirán más dinero en expandirse y lograr mayor cuota de mercado. En especial  algunas como Starwood, Hyatt, o Intercontinental tratarán de quitársela a las que ocupan los primeros puestos, como Hilton o Marriott.</p>
<p>El móvil para la comunicación directa</p>
<p>Rauch  prevé un uso cada vez mayor por parte del usuario de la tecnología móvil no sólo para buscar, ni incluso para reservar, sino también para comunicar al hotelero directamente sus preferencias. De ahí que considere tan importante que los websites de los hoteles estén optimizados para el uso de móviles con el objetivo de no perder clientes ni adicionales formas de obtener ingresos. También los medios de comunicación social irán creciendo en importancia, lo que tendrá continuidad en los próximos años, de modo que las tendencias del mercado apuntan que en torno a 2016 la mitad de la industria de viajes los usará para generar reservas y rentabilidad.</p>
<p>Revenue como ciencia</p>
<p>La demanda y los precios aumentarán en muchos mercados pero no de manera uniforme. Para sacarle el máximo partido, el revenue management será más que un arte una ciencia, contando cada vez con más soluciones tecnológicas a su servicio que aparecerán en el mercado durante 2012.</p>
<p>También seguirán surgiendo nuevos intermediarios de la distribución y el hoteleros tendrá que arreglárselas para conocerlos y saber qué pueden esperar de cada uno de ellos, ya que dicha estrategia tendrá un fuerte impacto en los precios.<br />
Fuente: <a href="http://hosteltur.com">www.hosteltur.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipmasd.es/blog/2012/01/16/tendencias-para-el-sector-hotelero-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezidor incorpora un nuevo hotel en Moscú</title>
		<link>http://www.ipmasd.es/blog/2012/01/09/rezidor-incorpora-un-nuevo-hotel-en-moscu/</link>
		<comments>http://www.ipmasd.es/blog/2012/01/09/rezidor-incorpora-un-nuevo-hotel-en-moscu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipmasd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Missoni Kuwait]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[ipmasd]]></category>
		<category><![CDATA[Moscú]]></category>
		<category><![CDATA[Radisson Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Radisson Royal Moscow]]></category>
		<category><![CDATA[rezidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipmasd.es/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Rezidor Hotel Group ha comenzado 2012 con la apertura del Radisson Royal Moscow, situado en Moscú.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rezidor Hotel Group</strong> ha comenzado 2012 con la apertura del <strong>Radisson Royal Moscow</strong>, situado en Moscú.</p>
<p>Situado a menos de diez minutos del centro de la ciudad y a orillas  del  río Moscova, se trata de uno de los edificios más  emblemáticos del  país y cuenta con 497 habitaciones, 38 apartamentos y  cuatro  restaurantes de alta cocina.</p>
<p>Además, este establecimientos tiene su propio Spa Royal Wellness   Club de 3.500 metros cuadrados, boutiques, 13 salas de reuniones para   los turistas de negocios así como un business centre.</p>
<p>El establecimiento se suman a la cartera del grupo de más  de 415  hoteles en operación o en desarrollo en más de 60 países. En los  primeros días del año ha inagurado también de forma oficial, según ha  anunciado la cadena, el <strong>Hotel Missoni Kuwait</strong>, que ya estaba operativo.</p>
<p>Fuente: <a href="http://hosteltur.com">www.hosteltur.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipmasd.es/blog/2012/01/09/rezidor-incorpora-un-nuevo-hotel-en-moscu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los hoteles se adaptan a las exigencias del cliente de congresos</title>
		<link>http://www.ipmasd.es/blog/2012/01/02/los-hoteles-se-adaptan-a-las-exigencias-del-cliente-de-congresos/</link>
		<comments>http://www.ipmasd.es/blog/2012/01/02/los-hoteles-se-adaptan-a-las-exigencias-del-cliente-de-congresos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipmasd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Accor Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Asur Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Ayre Hotel Oviedo]]></category>
		<category><![CDATA[Barceló Costa Vasca]]></category>
		<category><![CDATA[Barceló Renacimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Catalonia Fira]]></category>
		<category><![CDATA[convenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Dolce Sitges]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Arts Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Carmen]]></category>
		<category><![CDATA[ipmasd]]></category>
		<category><![CDATA[Meliá Hotels International]]></category>
		<category><![CDATA[Meliá Valencia Palacio de Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[MICE & Business Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Paramount]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidad social corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipmasd.es/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[El segmento de Congresos, Convenciones e Incentivos y la hotelería están estrechamente ligados. Pero para atender a la demanda de este público es imprescindible innovar, reformar y adoptar nuevas fórmulas acordes a sus necesidades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El segmento de <strong>Congresos, Convenciones e Incentivos</strong> y la hotelería están estrechamente ligados. Pero para atender a la demanda de este público es imprescindible innovar, reformar y adoptar nuevas fórmulas acordes a sus necesidades.</p>
