<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ip + d · Hospitality Solutions</title>
	<atom:link href="http://www.ipmasd.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipmasd.es</link>
	<description>Ip + d · Hospitality Solutions</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hoteles en Barcelona, un sector en ebullición</title>
		<link>http://www.ipmasd.es/noticias/hoteles-en-barcelona-un-sector-en-ebullicion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hoteles-en-barcelona-un-sector-en-ebullicion</link>
		<comments>http://www.ipmasd.es/noticias/hoteles-en-barcelona-un-sector-en-ebullicion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IPmasD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[Gremi d'Hotels de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[ipmasd]]></category>
		<category><![CDATA[Jordi Clos]]></category>
		<category><![CDATA[MICE]]></category>
		<category><![CDATA[ocupación hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[oferta alojativa]]></category>
		<category><![CDATA[pernoctaciones hoteleras]]></category>
		<category><![CDATA[precios hoteleros]]></category>
		<category><![CDATA[Revpar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipmasd.es/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[El sector hotelero sigue en plena ebullición en la capital catalana, con nuevas aperturas de establecimientos, nuevas categorías, impuestos turísticos que se estrenarán en noviembre... Al fin y al cabo, el turismo ya representa el 14% del PIB de la economía barcelonesa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>sector hotelero</strong> sigue en plena ebullición en la capital catalana, con nuevas aperturas de establecimientos, nuevas categorías, impuestos turísticos que se estrenarán en noviembre&#8230; Al fin y al cabo, el <strong>turismo</strong> ya representa <strong>el 14% del PIB de la economía barcelonesa.</strong></p>
<p>La ciudad<strong> </strong><strong>habrá abierto 60 hoteles nuevos durante el período 2008-2014</strong> a pesar de la crisis económica que afecta a <strong>España</strong>, según ha confirmado el <strong>Gremio de Hoteles </strong><strong>de Barcelona</strong>. Estos 60 nuevos establecimientos suman en total 5.791 habitaciones, con 11.413 plazas. De ellos, 11 hoteles se abren durante este año; seis en 2013; y uno en 2014. “En el momento económico actual, es sorprendente la potencia del sector hotelero en Barcelona, que sigue creciendo con nuevos establecimientos e inversiones”, ha remarcado el presidente del Gremio, <strong>Jordi Clos</strong>.</p>
<p>En la actualidad, Barcelona ciudad tiene <strong>341 hoteles, que suman 32.500 habitaciones</strong> y<strong> </strong>63.600 plazas. Buena parte del crecimiento hotelero de los últimos años ha sido protagonizado por nuevos hoteles de 4 y 5 estrellas, dice Jordi Clos, quien ha sido reelegido como presidente del gremio hotelero en 2012.</p>
<p>&#8220;En la actualidad, Barcelona ya supera a Madrid en hoteles de 5 estrellas. Ellos tienen 23 y nosotros 24&#8243;, explica Jordi Clos. &#8220;En muy pocos países europeos una ciudad gana a la capital en oferta hotelera de 5 estrellas&#8221;, añade. “Esto reafirma la apuesta que se ha hecho en Barcelona por el lujo y la calidad, que nos refuerza para captar turismo de congresos”, dice.</p>
<p>De hecho, el gremio hotelero estima que sólo el sector MICE genera 2,5 millones de pernoctaciones al año en la ciudad. A la hora de organizar un concreso, los precios de Barcelona son muy competitivos en comparación con París o Londres”, indica Clos.</p>
<p>Además, varios hoteles en la ciudad son “4 estrellas Superior”, una categoría que fue aprobada recientemente en Cataluña.</p>
<p>Los hoteles de Barcelona registraron una <strong>ocupación media del 75%</strong> en 2011, frente al 72% del 2010. Los meses de mayor ocupación fueron julio (90,2%), agosto (86,3%), septiembre (88,8%) y octubre (86%). <strong>Además, el precio medio fue de 106 euros</strong> el año pasado, frente a los 99 euros de 2010. El Gremio prevé que el primer semestre de 2012 se cerrará con una ocupación del 70%.</p>
<p><strong>Fuente</strong>: <a href="http://hosteltur.com">www.hosteltur.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipmasd.es/noticias/hoteles-en-barcelona-un-sector-en-ebullicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NH Hoteles debutará en Haití y aumentará su presencia en los Países Bajos</title>
		<link>http://www.ipmasd.es/uncategorized/nh-hoteles-debutara-en-haiti-y-aumentara-su-presencia-en-los-paises-bajos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nh-hoteles-debutara-en-haiti-y-aumentara-su-presencia-en-los-paises-bajos</link>
		<comments>http://www.ipmasd.es/uncategorized/nh-hoteles-debutara-en-haiti-y-aumentara-su-presencia-en-los-paises-bajos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IPmasD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Haití]]></category>
		<category><![CDATA[Hesperia London Victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Hesperia Sport Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles Haití]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles Países Bajos]]></category>
		<category><![CDATA[ipmasd]]></category>
		<category><![CDATA[NH Condor]]></category>
		<category><![CDATA[NH Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Países Bajos]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Príncipe]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipmasd.es/?p=2495</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con su expansión internacional, NH Hoteles debutará este año en Haití y abrirá un nuevo hotel en los Países Bajos, ubicado en Rotterdam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siguiendo con su expansión internacional, <strong>NH Hoteles</strong> debutará este año en <strong>Haití</strong> y abrirá un nuevo hotel en los <strong>Países Bajos</strong>, ubicado en <strong>Rotterdam</strong>.</p>
<div>
<p>Estos son algunos de los proyectos que la compañía ha firmado bajo régimen de gestión durante el primer trimestre de 2012, período durante el cual la compañía ha incorporado otros dos establecimientos. Por una parte, <strong><a href="http://www.hosteltur.com/171670_nh-inaugurara-su-primer-hotel-orense.html" target="_blank">NH ha inaugurado su primer hotel en Orense</a></strong><strong> </strong><strong>y además </strong><strong><a href="http://www.hosteltur.com/171960_nh-abre-su-primer-hotel-urbano-caribe.html" target="_blank">NH ha abierto su primer hotel urbano del Caribe</a></strong>, el <strong>NH Punta Cana</strong>.</p>
<p>El nuevo hotel de Haití se localizará en <strong>Puerto Príncipe</strong> y su apertura está prevista para octubre de este año. En una primera fase contará con <strong>80 habitaciones</strong>, a las que se sumarán 140 más en una segunda fase.</p>
<p>En cuanto al establecimiento de Rotterdam, contará con <strong>280 habitaciones</strong> y se inaugurará en noviembre de 2013.</p>
<p><strong>2.741 habitaciones por abrir</strong></p>
<p>En total, a fecha de 31 de marzo, la compañía contaba con <strong>21 proyectos firmados</strong> que suman 2.741 habitaciones por abrir, todas en régimen de gestión o arrendamiento, excepto 200 habitaciones que corresponden a un hotel en propiedad de <strong>Panamá</strong>.</p>
<p>Aparte de las ya mencionadas, se esperan nuevas aperturas en <strong>España</strong>, <strong>Italia</strong> (6), <strong>Hungría</strong> (2), <strong>República Checa</strong> (1) y <strong>México</strong> (1) y 134 nuevas habitaciones como ampliación en <strong>Venezuela</strong>.</p>
<p>La inversión comprometida correspondiente a estos hoteles por año de ejecución será de 4,3 millones de euros en 2012, 3,8 millones de euros en 2013 y 8,9 millones de euros en 2014.</p>
<p><strong>Salidas en Barcelona, Londres y Praga</strong></p>
<p>Durante este primer trimestre, el grupo se ha desvinculado de cuatro hoteles, que suman 487 habitaciones.</p>
<p>Con el <strong>NH Condor</strong>, en <strong>Barcelona</strong> y que venía obteniendo resultados negativos, no se ha renovado el contrato de arrendamiento. También en la capital catalana ha dejado de pertenecer al grupo el <strong>Hesperia Sport Barcelona</strong>.</p>
<p>En <strong>Londres</strong>, se han desvinculado del <strong>Hesperia London Victoria</strong> (que será operado por Hilton  y en <strong>Praga</strong> se ha firmado la cancelación del contrato de arrendamiento del hotel <strong>NH Radlicka</strong>, que estaba cerrado desde septiembre de 2011.</p>
<p>Además, en enero 2012 se han cancelado dos proyectos en arrendamiento, uno de 99 habitaciones en Hungría, <strong>Budapest</strong>, con una inversión prevista de 1,8 millones de euros y otro en <strong>Madrid</strong>, España, de 72 habitaciones, con una inversión prevista de 0,4 millones de euros.</p>
<p>Teniendo en cuenta las aperturas y salidas, en total, y a fecha de 31 de marzo, la cadena contaba con<strong> 396 hoteles abiertos y 58.882 habitaciones</strong>, de los cuales, 224 están bajo arrendamiento, 83 en gestión, 82 en propiedad y 7 bajo franquicia.</p>
<p>La compañía acaba de presentar resultados, de donde se extrae que NH Hoteles reduce su facturación un 4,2% en el primer trimestre.</p>
<p><strong>Fuente:</strong><a href="http://www.hosteltur.com"> www.hosteltur.com</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipmasd.es/uncategorized/nh-hoteles-debutara-en-haiti-y-aumentara-su-presencia-en-los-paises-bajos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel submarino, nuevo proyecto en Dubai</title>
		<link>http://www.ipmasd.es/noticias/hotel-submarino-nuevo-proyecto-en-dubai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hotel-submarino-nuevo-proyecto-en-dubai</link>
		<comments>http://www.ipmasd.es/noticias/hotel-submarino-nuevo-proyecto-en-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IPmasD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BIG InvestConsult]]></category>
		<category><![CDATA[Drydocks World]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[hotel submarino]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles temáticos]]></category>
		<category><![CDATA[ipmasd]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Water Discus Hotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipmasd.es/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[BIG InvestConsult y Drydocks World han firmado un acuerdo para desarrollar un hotel submarino en Dubai, que se denominará Water Discus Hotel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BIG InvestConsult</strong> y <strong>Drydocks World</strong> han firmado un acuerdo para desarrollar un <strong>hotel</strong> <strong>submarino</strong> en <strong>Dubai</strong>, que se denominará <strong>Water Discus Hotel</strong>. El coste del proyecto podrá ser de hasta 120 millones de dólares (unos 91 millones de euros), según recoge la prensa internacional.</p>
<div>
<p>El establecimiento, con <strong>diez metros de profundidad</strong>, dispondrá de <strong>21 habitaciones</strong> que contarán con un sistema de iluminación especial, además de centro de buceo y bar. Se podrá así observar desde el hotel el fondo marino. Se compondrá de dos partes con forma de disco, una por encima del agua y otra por debajo, que estarán conectadas.</p>
<p>Mediante el contrato firmado se da asimismo exclusividad a Drydocks para construir este concepto de establecimiento en <strong>Oriente Medio</strong>, ya que se planea desarrollar más hoteles en esta línea en el futuro.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.hosteltur.com">www.hosteltur.com</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipmasd.es/noticias/hotel-submarino-nuevo-proyecto-en-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony presenta nueva gama de sistemas Hi-Fi compactos</title>
		<link>http://www.ipmasd.es/novedades/sony-presenta-nueva-gama-de-sistemas-hi-fi-compactos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sony-presenta-nueva-gama-de-sistemas-hi-fi-compactos</link>
		<comments>http://www.ipmasd.es/novedades/sony-presenta-nueva-gama-de-sistemas-hi-fi-compactos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IPmasD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de sonido]]></category>
		<category><![CDATA[CMT-V50iP]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipmasd]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Hi-Fi CMT-V75BTiP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipmasd.es/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[Sony acaba de lanzar al mercado sus nuenos sistemas Hi-Fi compactos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony acaba de lanzar al mercado sus nuenos sistemas Hi-Fi compactos. Con una base para iPhone, iPod y iPad  y su diseño un diseño  elegante lo convierten en la solución ideal para cuaqluier espacio. Los nuevos sistemas Sony Hi-Fi CMT-V75BTiP y CMT-V50iP  con dimensiones compactas permiten que su transporte sea muy sencillo. Incorpora la tecnología Magnetic Fluid, toda una novedad mundial para lograr una reproducción de sonido cristalina. Los altavoces no tienen amortiguador, por lo que provocan menos distorsión, mejor calidad y son más delgados y compactos especialmente en la gama media-alta.<br />
El modelo CMT-V75BTiP incorpora conectividad Bluetooth, para reproduciones inalámbricas lacon  cualquier dispositivo con capacidad Bluetooth. dispone además de sintonizador de radio DAB y DAB+, para acceder a una gran variedad de estaciones digitales de radio. igualmente, cada sistema incorpora un reproductor de CD. Por otra parte, el modelo  CMT-V50iP posee conectividad USB que permite reproducir música desde cualquier dispositivo de memoria, así como conectar un reproductor MP3 o un teléfono móvil a través de un cable USB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipmasd.es/novedades/sony-presenta-nueva-gama-de-sistemas-hi-fi-compactos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El inventario de hoteles mundial alcanza los 13,4 millones de habitaciones</title>
		<link>http://www.ipmasd.es/noticias/el-inventario-de-hoteles-mundial-alcanza-los-134-millones-de-habitaciones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-inventario-de-hoteles-mundial-alcanza-los-134-millones-de-habitaciones</link>
		<comments>http://www.ipmasd.es/noticias/el-inventario-de-hoteles-mundial-alcanza-los-134-millones-de-habitaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IPmasD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aperturas de hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas e informes]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[inventario de hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[ipmasd]]></category>
		<category><![CDATA[mercados emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[STR Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipmasd.es/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[El inventario de hoteles mundial se situó en febrero de 2012 en 13,41 millones de habitaciones, según el censo elaborado por STR Global.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>El inventario de hoteles mundial se situó en febrero de 2012 en 13,41 millones de habitaciones, según el censo elaborado por STR Global. Estos datos recogen que el crecimiento acumulado desde el año 2000 ha sido de 2,31 millones de habitaciones, lo que supone una <strong>variación del 20,75%</strong> en el período de estos <strong>doce años</strong>. No obstante, teniendo en cuenta el compound annual growth rate (CAGR), que mide la variación media interanual, el porcentaje es más bajo y se sitúa en 1,6%. Cabe señalar que a lo largo de estos 12 años fueron los <strong>mercados emergentes de Asia Pacífico</strong> los que registraron los crecimientos interanuales más elevados.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://hosteltur.com">www.hosteltur.com</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipmasd.es/noticias/el-inventario-de-hoteles-mundial-alcanza-los-134-millones-de-habitaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meliá Hotels International abrirá su quinto hotel en Düsseldorf en 2013</title>
		<link>http://www.ipmasd.es/noticias/melia-hotels-international-abrira-su-quinto-hotel-en-dusseldorf-en-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=melia-hotels-international-abrira-su-quinto-hotel-en-dusseldorf-en-2013</link>
		<comments>http://www.ipmasd.es/noticias/melia-hotels-international-abrira-su-quinto-hotel-en-dusseldorf-en-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IPmasD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Dusseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Innside by Meliá]]></category>
		<category><![CDATA[Innside Duseldorf Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[ipmasd]]></category>
		<category><![CDATA[Meliá Hotels International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipmasd.es/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[Meliá Hotels International ha anunciado su expansión en Alemania con la firma de su quinto hotel en Dusseldorf, que abrirá sus puertas a mediados de 2013. El establecimiento, operado bajo contrato de alquiler por la marca Innside by Meliá, será un hotel de 4 estrellas superior ubicado en el rascacielos Colorium en el área de Medienhafen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Meliá Hotels International</strong> ha anunciado su expansión en <strong>Alemania</strong> con la firma de su quinto hotel en <strong>Dusseldorf</strong>, que abrirá sus puertas a mediados de 2013. El establecimiento, operado bajo contrato de alquiler por la marca <strong>Innside by Meliá</strong>, será un hotel de 4 estrellas superior ubicado en el rascacielos<strong> Colorium</strong> en el área de Medienhafen.</p>
<div>
<p>El emblemático edificio, de 17 plantas y 62 metros de alto, ha sido diseñado por el arquitecto británico <strong>William Allen Alsop</strong> y es uno de los nuevos símbolos de la zona gracias a su peculiar fachada, revestida con más de 2.000 paneles de cristal de colores. El hotel ocupará las plantas 5 a 14, así como la planta baja del edificio, y dispondrá de un total de 134 habitaciones de último diseño, dos salas de conferencias y un moderno <em>skybar</em> en la azotea, con fantásticas vistas al puerto y al centro de la ciudad.</p>
<p>Alemania se ha convertido en uno de los objetivos de Meliá Hotels para los próximos años donde la cadena ya tiene 24 hoteles que facturaron 108 millones de euros en 2011.</p>
<p>Para <strong>Kai Lamlé</strong>, máximo ejecutivo de Meliá Hotels International en Alemania, “el edificio <em>Colorium</em> y el barrio de Medienhafen encajan a la perfección con el estilo fresco e innovador característico de nuestra marca Innside by Meliá, ofreciendo a los clientes un entorno fascinante y un interior vistoso y llamativo”.</p>
<p>El desarrollo del proyecto será realizado por la compañía Kai 18 Projekte GmbH, que también fue responsable del hotel <strong>Innside Dusseldorf Derendorf</strong>, abierto en 2008.</p>
<p>Con la firma de <strong>Innside Dusseldorf Hafen</strong>, la compañía hotelera líder en España refuerza su interés en Alemania, segundo mercado europeo con más presencia de Meliá Hotels International. En la actualidad, el grupo cuenta con un total de 22 hoteles abiertos y dos establecimientos en proceso de incorporación en las ciudades de Wolfsburg (2013) y Frankfurt (2014). Además, la hotelera está examinando otra veintena de proyectos en ciudades como Hamburgo, Colonia, Munich o Stuttgart.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://www.hosteltur.com">www.hosteltur.com</a></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipmasd.es/noticias/melia-hotels-international-abrira-su-quinto-hotel-en-dusseldorf-en-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips MediaSuite TV para hoteles recibe el prestigioso &#8220;Most Innovative Hospitality Technology Award for 2011&#8243; de HTNG</title>
		<link>http://www.ipmasd.es/novedades/philips-mediasuite-tv-para-hoteles-recibe-el-prestigioso-most-innovative-hospitality-technology-award-for-2011-de-htng/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=philips-mediasuite-tv-para-hoteles-recibe-el-prestigioso-most-innovative-hospitality-technology-award-for-2011-de-htng</link>
		<comments>http://www.ipmasd.es/novedades/philips-mediasuite-tv-para-hoteles-recibe-el-prestigioso-most-innovative-hospitality-technology-award-for-2011-de-htng/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IPmasD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[HTNG]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[ipmasd]]></category>
		<category><![CDATA[Philips MediaSuite TV]]></category>
		<category><![CDATA[Technology Next Generation]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipmasd.es/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[Philips MediaSuite TV para hoteles acaba de ser galardonado con el prestigioso "Most Innovative Hospitality Technology Award" para 2011. Hotel Technology Next Generation (HTNG) ha elegido a Philips MediaSuite TV entre un total de 19 aspirantes a conseguir a la tecnología más innovadora para Hospitality para 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Philips MediaSuite TV para hoteles acaba de ser galardonado con el prestigioso &#8220;Most Innovative Hospitality Technology Award&#8221; para 2011. Hotel Technology Next Generation (HTNG) ha elegido a Philips MediaSuite TV entre un total de 19 aspirantes a conseguir a la tecnología más innovadora para Hospitality para 2011. HTNG es una asociación comercial sin ánimo de lucro y cuyo jurado para los premios está formado por hoteleros y consultores independientes. Con este galardón se premia la solución de Philips MediaSuite al ofrecer exactamente aquello que los hoteleros y sus clientes buscan: una televisión inteligente.</p>
<p><strong>Entretenimiento de alta calidad en la habitación a un bajo coste</strong></p>
<p>Philips MediaSuite TV es el primer televisor inteligente que está expresamente dirigido a hoteles. La conectividad de los televisores MediaSuite permiten el acceso a una amplia gama de aplicaciones tanto locales como internacionales y que los hoteleros pueden ofrecer a sus huéspedes sin costes adicionales. Todos los servicios están alojados en una plataforma central, minimizando los costes de desarrollo y mantenimiento. Junto a IPTV,  MediaSuite puede ser fácilmente vinculado a contenido de video bajo demanda y al sistema PMS ofreciendo múltiples oportunidades. Además, los  televisores LED Full HD están diseñados para minimizar el consumo de energía, lo que reduce el impacto medioambiental y reduce los costes operativos. Los televisores MediaSuite tienen etiqueta energética A + y certificación EcoFlower.<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=itIb3Nq_q94"><br />
<strong>Ver video</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipmasd.es/novedades/philips-mediasuite-tv-para-hoteles-recibe-el-prestigioso-most-innovative-hospitality-technology-award-for-2011-de-htng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marriott aumenta beneficios un 3% en el primer trimestre</title>
		<link>http://www.ipmasd.es/noticias/marriott-aumenta-beneficios-un-3-en-el-primer-trimestre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marriott-aumenta-beneficios-un-3-en-el-primer-trimestre</link>
		<comments>http://www.ipmasd.es/noticias/marriott-aumenta-beneficios-un-3-en-el-primer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IPmasD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ADR]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[ipmasd]]></category>
		<category><![CDATA[Marriott International]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[resultados económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Revpar]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipmasd.es/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[Marriott International obtuvo beneficios por 104 millones de dólares (78,4 millones de euros) en el primer trimestre de 2012. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Marriott International</strong> obtuvo beneficios por <strong>104 millones de dólares</strong> (<strong>78,4 millones de euros</strong>) en el <strong>primer trimestre de 2012</strong>. Esto supone un <strong>incremento del 3%</strong> respecto a los 101 millones de dólares (76.1 millones de euros) que ganó el mismo periodo de 2011.</p>
<div>
<p>Los <strong>ingresos</strong>, sin embargo, <strong>cayeron un 8%</strong>,  hasta los <strong>2.550 millones de dólares (1.923 millones de euros) </strong>debido a la <strong>separación del negocio de tiempo compartido</strong>, que venía suponiendo el 10% de la facturación de Marriott.</p>
<p>El <strong>RevPar</strong> se incrementó un <strong>6,8% </strong>mientras que la tarifa diaria promedio, <strong>ADR</strong>, creció un <strong>3,5%</strong>. La compañía prevé cerrar el ejercicio 2012 con un crecimiento del RevPar de entre el 6% y el 8%.</p>
<p>Al final del tercer trimestre la cadena contaba con <strong>115.000 habitaciones en proyecto</strong>, 51.000 de ellas fuera de Norteamérica. Entre enero y marzo de 2012 <strong>abrió 3.200 nuevas habitaciones</strong>, y destaca que 950 de ellas convertidas desde marcas de competidores y 1.200 en mercados internacionales.</p>
<p><strong>Fuente</strong>: <a href="http://hosteltur.com">www.hosteltur.com</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipmasd.es/noticias/marriott-aumenta-beneficios-un-3-en-el-primer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starwood inaugura su hotel número 100 en China</title>
		<link>http://www.ipmasd.es/noticias/starwood-inaugura-su-hotel-numero-100-en-china/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=starwood-inaugura-su-hotel-numero-100-en-china</link>
		<comments>http://www.ipmasd.es/noticias/starwood-inaugura-su-hotel-numero-100-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IPmasD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aperturas de hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Frits van Paasschen]]></category>
		<category><![CDATA[ipmasd]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ko]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Turner]]></category>
		<category><![CDATA[Starwood Hotels & Resorts Worldwide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipmasd.es/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[Starwood Hotels &#038; Resorts Worldwide ha inaugurado su hotel número 100 en China]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Starwood Hotels &amp; Resorts Worldwide ha inaugurado su hotel número 100 en China. El objetivo de la cadena es abrir otros 15 más a finales de 2012 en este país hasta alcanzar un total de 23 aperturas durante el año, según ha informado el grupo hotelero.</p>
<p>Durante el primer trimestre de año han comenzado a operar ocho nuevos establecimientos bajo algunas de las divisiones de Starwood y la compañía ha cerrado doce nuevos acuerdos, por lo que el mercado chino representa el 44% del total de su cartera.</p>
<p>&#8220;China sigue siendo la fuente más rica de los nuestros nuevos ya que contamos con más de 600.000 miembros activos de Starwood Preferred Guest, un 62% más con respecto al año pasado&#8221;, ha señalado en presidente y consejero delegado del grupo, <strong>Frits van Paasschen.</strong></p>
<p>Después de EE.UU, China es el segundo mercado potencial donde se desarrolla la hotelera, sobre todo, bajo las marcas Sheraton, Westin y Aloft.</p>
<p>Bajo la división Sheraton la compañía programa abrir nueve hoteles este año y prevé alcanzar los 80 establecimientos en 2015. Por su lado, la enseña Westin inaugurará cuatro establecimientos en las ciudades de Ningbo, Xiamen, Changbaishan y Taiyuan para cerrar el año con  18 propiedades.</p>
